جارٍ التحميل…
من 433 إعلان خلال سنة · تُحدّث كل ساعة · بلا بيانات أفراد · تنزيل البيانات المفتوحة
| Riyadh | 51 | ▲ 21٪ |
| السعودية | 14 | ▼ 42٪ |
| Jeddah | 8 | ▲ 100٪ |
| Saudi Arabia | 3 | ▼ 25٪ |
| Jiddah | 3 | ▲ 200٪ |
| Dammam | 3 | ▲ 50٪ |
| Al Khobar | 2 | ▲ 100٪ |
| Lahore | 1 | ▼ 83٪ |
| Bangalore | 0 | جديد |
| Cairo | 0 | جديد |
| Thuwal | 0 | ▼ 100٪ |
| Mecca | 0 | جديد |
| Amman | 0 | جديد |
| Khamis Harb | 0 | جديد |
| Makkah Region | 0 | ▼ 100٪ |
▲ وظائف شاغرة: 0 ← 16
Senior: 40 يومًا (5 حالة)
| عام | 264 | 0 ميزة | — |
| إعلانات الصحف | 66 | 0 ميزة | — |
| Civil Engineering | 39 | 0 ميزة | — |
| أغذية وتجزئة | 20 | 0 ميزة | — |
| Utilities | 16 | 0 ميزة | — |
| Architecture And Planning | 14 | 0 ميزة | — |
| Construction | 5 | 0 ميزة | — |
| Government Administration | 2 | 0 ميزة | — |
| Facilities Services | 2 | 0 ميزة | — |
| Transportation/Trucking/Railroad | 2 | 0 ميزة | — |
تطلب الإنجليزية: 0٪ · تنص على العربية: 0٪
تحدد «للرجال فقط»: 0٪ · «للنساء فقط»: 0٪ · الباقي مفتوح للجميع.
متوسط: غير محدد (334 إعلان)
خبير: غير محدد (60 إعلان)
مبتدئ: غير محدد (4 إعلان)
قيادي: غير محدد (1 إعلان)
| ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس | |
| عام | ||||||||||||
| إعلانات الصحف | ||||||||||||
| Civil Engineering | ||||||||||||
| أغذية وتجزئة |
نحو 532 إعلان (+33٪).
تحفظ: امتداد خطي لآخر أربعة أرباع؛ لا يأخذ المواسم أو القرارات الحكومية في الحسبان.
المصدر: إعلانات مجمعة من مصادر عامة وصفحات الشركات. الترخيص: نَسب المصدر لمساري. صُنع في 31/10/2026، 4:18:20 ص.
| Utilities |
| Architecture And Planning |